|
2014年新的的影响因子发布了,下面是大家比较关注的几个影响因子
Journal Total Cites Impact Factor Eigenfactor Score
CELL 191,226 33.116 0.59956
SCIENCE 537,035 31.477 1.2763
NATURE 590,324 42.351 1.60419
NEURON 71,989 15.982 0.22641
NATURE NEUROSCIENCE 46,095 14.976 0.15151
JOURNAL OF NEUROSCIENCE 167,915 6.747 0.41376
PLoS One 226,708 3.534 1.16747
JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY 43,740 3.041 0.06897
新出的几个期刊影响因子
Scientific Reports 7,118 5.078 0.03624
eLife 722 8.519 0.00277
Cell Reports 2,416 7.207 0.01927
全部影响因子下载:
2014_7_30_IF.xlsx
(593.46 KB, 下载次数: 1003)
|
|