找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1547|回复: 1

[分享]SCI收载药学期刊

[复制链接]
a2s2d3 发表于 2004-6-29 03:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SCI收载药学期刊


Rank/Abbreviated Journal Title/ISSN/2002 Total Cites/Impact Factor/Immediacy Index 2002/Articles Cited Half-life
1012 ANNU REP MED CHEM 0065-7743 551 2.197 0.000 27 5.0
1311 ANTI-CANCER DRUG DES 0266-9536 926 1.815 0 4.9
3626 ARCH PHARM 0365-6233 1013 0.621 0.052 58 >10.0
3217 ARZNEIMITTEL-FORSCH 0004-4172 3156 0.748 0.195 123 >10.0
1128 BIOORGAN MED CHEM 0968-0896 3843 2.043 0.480 431 3.6
1118 BIOORG MED CHEM LETT 0960-894X 8514 2.051 0.536 810 3.7
2285 CHEM PHARM BULL 0009-2363 9104 1.133 0.256 347 >10.0
427 CHEM RES TOXICOL 0893-228X 5524 3.607 0.486 175 5.3
2067 CHEM-BIOL INTERACT 0009-2797 2977 1.261 0.246 65 7.5
1609 CHIRALITY 0899-0042 1438 1.575 0.414 116 4.8
260 CURR MED CHEM 0929-8673 1744 4.966 0.404 141 2.9
3812 DRUG DEV IND PHARM 0363-9045 1577 0.570 0.119 126 7.7
1962 DRUG DEVELOP RES 0272-4391 1269 1.325 0.118 85 6.2
1431 EUR J MED CHEM 0223-5234 1583 1.705 0.173 98 6.9
238 J COMB CHEM 1520-4766 1290 5.193 0.802 86 2.4
2200 J LABELLED COMPD RAD 0362-4803 1359 1.186 0.168 113 6.4
296 J MED CHEM 0022-2623 26322 4.566 0.873 566 6.6
1269 J NAT PROD 0163-3864 6669 1.855 0.235 430 5.6
1164 J PHARM SCI 0022-3549 8867 1.992 0.304 257 >10.0
152 MED RES REV 0198-6325 1197 6.596 1.654 26 6.0
192 NAT PROD REP 0265-0568 1428 5.900 1.400 35 4.3
452 PERSPECT DRUG DISCOV 0928-2866 407 3.467 0 4.8
3242 PHARMAZIE 0031-7144 2057 0.740 0.169 207 7.7
2856 PHYTOTHER RES 0951-418X 1224 0.875 0.068 192 5.5
1634 QUANT STRUCT-ACT REL 0931-8771 775 1.558 0.267 30 7.6
1878 PHYTOMEDICINE 0944-7113 584 1.377 0.096 94 3.9
609 PLANTA 0032-0935 10641 2.960 0.445 245 8.6
953 PLANTA MED 0032-0943 4733 2.289 0.145 262 8.4
1623 PHYSIOL PLANTARUM 0031-9317 9640 1.565 0.230 217 >10.0
3762 BIOL PLANTARUM 0006-3134 665 0.583 0.110 109 6.3
1455 PHYTOCHEMISTRY 0031-9422 16826 1.686 0.200 370 >10.0
3247 AM J CHINESE MED 0192-415X 454 0.738 0.032 63 6.9
1435 AAPS PHARMSCI 1522-1059 153 1.700 0.300 10 2.2
3413 ACTA PHARMACOL SIN 1671-4083 1575 0.688 0.130 223 8.2
332 ADV DRUG DELIVER REV 0169-409X 3203 4.190 0.646 99 4.2
2984 ADV THER 0741-238X 208 0.828 0.037 27 4.4
1444 ALCOHOL 0741-8329 1758 1.693 0.157 70 7.9
603 ALIMENT PHARM THERAP 0269-2813 4937 2.980 0.683 306 3.8
1985 AM J HEALTH-SYST PH 1079-2082 1415 1.305 0.422 180 3.7
4201 AM J PHARM EDUC 0002-9459 293 0.479 0.085 47 5.9
1330 ANN PHARMACOTHER 1060-0280 2902 1.796 0.315 267 4.6
22 ANNU REV PHARMACOL 0362-1642 5194 19.678 5.304 23 5.7
1149 ANTI-CANCER DRUG 0959-4973 1952 2.013 0.287 129 4.9
325 ANTIMICROB AGENTS CH 0066-4804 23944 4.215 0.706 687 5.4
630 ANTIVIR RES 0166-3542 1748 2.911 0.516 91 5.7
155 ANTIVIR THER 1359-6535 733 6.565 0.429 14 2.7
3409 ARCH PHARM RES 0253-6269 540 0.689 0.054 149 4.2
1207 BEHAV PHARMACOL 0955-8810 1481 1.937 0.250 64 5.8
438 BIOCHEM PHARMACOL 0006-2952 18496 3.542 0.383 413 8.7
2095 BIODRUGS 1173-8804 315 1.245 0.488 43 2.0
2454 BIOL PHARM BULL 0918-6158 2784 1.038 0.166 350 5.0
2470 BIOLOGICALS 1045-1056 400 1.032 0.200 35 5.4
2463 BIOMED PHARMACOTHER 0753-3322 862 1.035 0.164 122 4.8
3413 BIOPHARM DRUG DISPOS 0142-2782 584 0.688 0.133 45 7.1
5564 BIOPHARM-APPL T BIO 1040-8304 82 0.113 0.013 77
967 BRIT J CLIN PHARMACO 0306-5251 5843 2.274 0.514 175 7.4
460 BRIT J PHARMACOL 0007-1188 23912 3.450 0.590 519 6.0
1926 CAN J PHYSIOL PHARM 0008-4212 3925 1.341 0.244 156 9.4
1449 CANCER BIOTHER RADIO 1084-9785 502 1.691 0.129 62 3.5
1212 CANCER CHEMOTH PHARM 0344-5704 4118 1.928 0.197 147 6.5
3707 CARDIOVASC DRUG REV 0897-5957 200 0.600 0.150 20 6.2
2770 CARDIOVASC DRUG THER 0920-3206 900 0.908 0.111 54 7.0
2626 CHEMOTHERAPY 0009-3157 777 0.967 0.116 43 7.1
2754 CLIN DRUG INVEST 1173-2563 604 0.914 0.257 105 3.7
2815 CLIN EXP HYPERTENS 1064-1963 992 0.889 0.048 63 7.5
1749 CLIN EXP PHARMACOL P 0305-1870 2725 1.470 0.296 186 5.1
1601 CLIN NEUROPHARMACOL 0362-5664 1689 1.580 0.232 56 8.2
326 CLIN PHARMACOKINET 0312-5963 4039 4.207 0.573 89 6.9
226 CLIN PHARMACOL THER 0009-9236 8742 5.336 0.826 121 8.7
5792 CLIN RES REGUL AFF 1060-1333 18 0.000 0.000 21
563 CLIN THER 0149-2918 2581 3.073 0.424 144 3.9
1302 CNS DRUGS 1172-7047 866 1.822 0.528 72 4.0
1372 COMB CHEM HIGH T SCR 1386-2073 345 1.765 0.600 45 2.7
2594 COMP BIOCHEM PHYS C 1532-0456 2589 0.979 0.284 148 9.1
1268 CONTROL CLIN TRIALS 0197-2456 1842 1.862 0.423 52 7.9
1003 CRIT REV THER DRUG 0743-4863 695 2.207 0.200 5 7.2
593 CURR DRUG METAB 1389-2002 148 3.000 0.406 32 1.8
282 CURR PHARM DESIGN 1381-6128 1649 4.692 0.517 172 2.6
3082 CURR THER RES CLIN E 0011-393X 855 0.791 0.013 78 >10.0
1009 DRUG AGING 1170-229X 1457 2.200 0.231 65 4.6
2724 DRUG CHEM TOXICOL 0148-0545 330 0.928 0.118 34 6.1
2054 DRUG DELIV 1071-7544 201 1.269 0.381 21 4.1
353 DRUG DISCOV TODAY 1359-6446 1626 4.011 1.438 105 2.7
4385 DRUG EXP CLIN RES 0378-6501 586 0.434 0.000 21 7.9
4584 DRUG FUTURE 0377-8282 97 0.386 0.000 73
5182 DRUG INF J 0092-8615 369 0.233 0.093 75 4.9
507 DRUG METAB DISPOS 0090-9556 6151 3.277 0.498 225 5.3
230 DRUG METAB REV 0360-2532 1293 5.263 0.393 28 5.8
4014 DRUG NEWS PERSPECT 0214-0934 230 0.524 0.050 60 4.7
778 DRUG RESIST UPDATE 1368-7646 487 2.568 0.217 23 3.2
491 DRUG SAFETY 0114-5916 1960 3.316 0.337 92 4.6
223 DRUGS 0012-6667 7797 5.368 0.776 152 5.5
5084 DRUGS TODAY 0025-7656 280 0.258 0.016 64 4.4
2051 ENVIRON TOXICOL PHAR 1382-6689 373 1.271 0.098 61 4.3
1188 EUR J CLIN PHARMACOL 0031-6970 4042 1.955 0.191 115 9.1
4816 EUR J DRUG METAB PH 0378-7966 461 0.329 0.094 32 7.7
1104 EUR J PHARM BIOPHARM 0939-6411 884 2.064 0.227 88 4.0
851 EUR J PHARM SCI 0928-0987 1024 2.436 0.266 109 2.8
912 EUR J PHARMACOL 0014-2999 24754 2.342 0.225 734 6.9
817 EUR NEUROPSYCHOPHARM 0924-977X 1340 2.492 0.945 73 4.1
1506 EXP CLIN PSYCHOPHARM 1064-1297 766 1.653 0.978 46 4.7
1885 EXPERT OPIN THER PAT 1354-3776 753 1.369 0.200 115 3.1
3087 FARMACO 0014-827X 1078 0.790 0.157 127 6.2
3761 FITOTERAPIA 0367-326X 857 0.584 0.083 108 7.4
3769 FOOD DRUG LAW J 1064-590X 191 0.582 0.053 19 5.2
4396 FORMULARY 1082-801X 108 0.432 0.268 56 2.9
2418 FUND CLIN PHARMACOL 0767-3981 725 1.052 0.263 57 5.7
3739 GEN PHARMACOL-VASC S 0306-3623 2184 0.591 6.5
2143 HUM PSYCHOPHARM CLIN 0885-6222 727 1.215 0.068 59 5.2
3580 IMMUNOPHARM IMMUNOT 0892-3973 442 0.633 0.044 45 6.1
329 IMMUNOPHARMACOLOGY 0162-3109 1697 4.202 0 4.6
706 INT CLIN PSYCHOPHARM 0268-1315 1986 2.754 0.458 59 5.8
1502 INT IMMUNOPHARMACOL 1567-5769 366 1.655 0.246 175 1.4
1596 INT J ANTIMICROB AG 0924-8579 1094 1.584 0.191 152 2.7
3957 INT J CLIN PHARM RES 0251-1649 279 0.536 0.000 9 9.4
1747 INT J CLIN PHARM TH 0946-1965 1258 1.471 0.169 83 6.3
342 INT J IMMUNOPATH PH 0394-6320 315 4.091 0.606 33 2.5
1631 INT J IMMUNOPHARMACO 0192-0561 1372 1.559 0 8.0
485 INT J NEUROPSYCHOPH 1461-1457 458 3.341 1.625 40 2.3
1717 INT J PHARM 0378-5173 6520 1.495 0.270 460 6.5
4158 INT J TOXICOL 1091-5818 121 0.491 0.057 53 3.0
669 INVEST NEW DRUG 0167-6997 1063 2.842 0.196 51 5.5
1873 J ANTIBIOT 0021-8820 4787 1.382 0.593 135 >10.0
489 J ANTIMICROB CHEMOTH 0305-7453 8089 3.329 0.512 334 5.0
4657 J ASIAN NAT PROD RES 1028-6020 98 0.367 0.020 49
1569 J CARDIOVASC PHARM 0160-2446 6773 1.602 0.268 205 7.2
2984 J CHEMOTHERAPY 1120-009X 733 0.828 0.134 97 4.8
810 J CHILD ADOL PSYCHOP 1044-5463 588 2.513 0.231 26 4.4
1964 J CLIN PHARM THER 0269-4727 507 1.324 0.172 58 4.1
1184 J CLIN PHARMACOL 0091-2700 3077 1.960 0.331 157 6.0
328 J CLIN PSYCHOPHARM 0271-0749 3750 4.205 0.780 82 5.9
548 J CONTROL RELEASE 0168-3659 5704 3.131 0.446 233 4.7
1122 J DRUG TARGET 1061-186X 687 2.045 0.197 71 4.6
2196 J ETHNOPHARMACOL 0378-8741 2535 1.188 0.210 214 6.0
4931 J FOOD DRUG ANAL 1021-9498 74 0.295 0.065 31
3124 J INT MED RES 0300-0605 607 0.779 0.066 91 8.4
3022 J LIPOSOME RES 0898-2104 284 0.811 0.121 33 6.5
2488 J MICROENCAPSUL 0265-2048 834 1.024 0.123 65 6.1
2420 J OCUL PHARMACOL TH 1080-7683 683 1.051 0.125 56 6.5
1688 J PHARM PHARM SCI 1482-1826 72 1.515 0.103 29
2021 J PHARM PHARMACOL 0022-3573 4571 1.288 0.235 204 9.2
1900 J PHARMACEUT BIOMED 0731-7085 3467 1.360 0.186 517 4.5
356 J PHARMACOL EXP THER 0022-3565 31347 3.991 0.674 611 7.3
3608 J PHARMACOL TOXICOL 1056-8719 521 0.625 0.000 17 5.6
538 J PSYCHOPHARMACOL 0269-8811 1370 3.173 0.250 56 4.6
3041 J VET PHARMACOL THER 0140-7783 1022 0.803 0.172 58 7.6
2120 JPN J PHARMACOL 0021-5198 2543 1.230 0.171 181 6.8
1299 LIFE SCI 0024-3205 16098 1.824 0.218 546 7.8
2471 MED LETT DRUGS THER 0025-732X 274 1.031 0.255 55 3.5
4162 METHOD FIND EXP CLIN 0379-0355 737 0.489 0.040 101 6.8
781 MICROB DRUG RESIST 1076-6294 780 2.565 0.148 54 4.4
213 MOL PHARMACOL 0026-895X 17664 5.480 0.925 335 6.0
780 N-S ARCH PHARMACOL 0028-1298 5343 2.566 0.290 145 7.6
468 NEUROPHARMACOLOGY 0028-3908 8246 3.412 0.427 248 5.8
301 NEUROPSYCHOPHARMACOL 0893-133X 4857 4.497 0.824 182 4.1
1498 NEUROTOXICOLOGY 0161-813X 1894 1.659 0.110 73 6.5
3853 PDA J PHARM SCI TECH 1079-7440 175 0.562 0.077 26 5.1
748 PEPTIDES 0196-9781 5606 2.635 0.436 241 6.0
452 PERSPECT DRUG DISCOV 0928-2866 407 3.467 0 4.8
5068 PHARM BIOL 1388-0209 132 0.262 0.010 99 3.4
3604 PHARM DEV TECHNOL 1083-7450 264 0.627 0.186 43 4.0
5005 PHARM IND 0031-711X 233 0.279 0.098 41 9.2
4708 PHARM WORLD SCI 0928-1231 231 0.357 0.000 42 5.0
907 PHARMACEUT RES 0724-8741 7710 2.354 0.397 257 6.2
1455 PHARMACOECONOMICS 1170-7690 1615 1.686 0.579 95 4.6
2347 PHARMACOEPIDEM DR S 1053-8569 431 1.092 0.343 70 3.9
207 PHARMACOGENETICS 0960-314X 3292 5.540 0.772 92 4.6
1392 PHARMACOL BIOCHEM BE 0091-3057 9926 1.741 0.413 344 9.2
2572 PHARMACOL RES 1043-6618 1381 0.991 0.006 157 5.2
11 PHARMACOL REV 0031-6997 6854 26.568 2.522 23 7.9
201 PHARMACOL THERAPEUT 0163-7258 5091 5.630 0.419 62 7.1
2051 PHARMACOL TOXICOL 0901-9928 1772 1.271 0.108 111 7.6
1575 PHARMACOLOGY 0031-7012 1348 1.599 0.217 92 8.0
1286 PHARMACOPSYCHIATRY 0176-3679 1552 1.844 0.275 51 5.8
1215 PHARMACOTHERAPY 0277-0008 2513 1.924 0.320 197 3.9
3430 POL J PHARMACOL 1230-6002 585 0.684 0.091 77 6.6
1807 PROG NEURO-PSYCHOPH 0278-5846 1750 1.433 0.178 191 6.9
508 PSYCHOPHARMACOLOGY 0033-3158 15216 3.275 0.430 316 7.5
5417 PSYCHOPHARMAKOTHERAP 0944-6877 50 0.167 0.143 21
1190 PULM PHARMACOL THER 1094-5539 651 1.953 0.288 73 4.4
1670 REGUL TOXICOL PHARM 0273-2300 1174 1.528 0.173 75 5.7
4860 RES COMMUN MOL PATH 1078-0297 498 0.315 5.6
1395 REV CONTEMP PHARMACO 0954-8602 209 1.739 0.000 4 5.3
204 REV PHYSIOL BIOCH P 0303-4240 872 5.615 2.167 6 8.3
2677 SKIN PHARMACOL APPL 1422-2868 495 0.948 0.079 63 6.3
3998 STP PHARMA SCI 1157-1489 384 0.527 0.053 57 6.0
1048 THER DRUG MONIT 0163-4356 2288 2.140 0.398 113 5.8
4187 THERAPIE 0040-5957 521 0.483 0.016 62 6.9
598 TOXICOL APPL PHARM 0041-008X 9773 2.993 0.279 190 7.7
829 TOXICOLOGY 0300-483X 4500 2.470 0.178 314 6.5
1155 TOXICON 0041-0101 4216 2.003 0.362 185 8.3
49 TRENDS PHARMACOL SCI 0165-6147 8693 13.276 1.913 69 5.6
1218 XENOBIOTICA 0049-8254 2317 1.919 0.250 80 7.9
4439 YAKUGAKU ZASSHI 0031-6903 927 0.419 0.038 106 >10.0
557 J CHROMATOGR A 0021-9673 35531 3.098 0.347 1077 6.7
877 ADV CHROMATOGR 0065-2415 281 2.391 5.9
1228 J CHROMATOGR B 1570-0232 10194 1.913 0.208 557 5.3
1863 BIOMED CHROMATOGR 0269-3879 854 1.388 0.293 82 4.4
2103 J CHROMATOGR SCI 0021-9665 1674 1.241 0.129 93 >10.0
2120 CHROMATOGRAPHIA 0009-5893 3830 1.230 0.155 278 6.6
250 ANAL CHEM 0003-2700 49910 5.094 0.850 906 7.0
1098 CRIT REV ANAL CHEM 1040-8347 583 2.074 0.118 17 9.6
1138 J ELECTROANAL CHEM 0022-0728 15807 2.027 0.310 416 9.5
1194 FRESEN J ANAL CHEM 0937-0633 6977 1.948 0 5.7
2532 REV ANAL CHEM 0048-752X 88 1.000 0.167 6
3758 J ANAL CHEM+ 1061-9348 1732 0.585 0.056 178 >10.0
5792 ANAL BIOANAL CHEM 1618-2642 81 0.161 466
djh 发表于 2005-5-27 21:55:00 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|生物行[生物导航网] ( 沪ICP备05001519号 )

GMT+8, 2025-6-28 13:06 , Processed in 0.019238 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表