中国神经科学论坛

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1334|回复: 0

MicroPettePlus全消毒手动(可调式&固定式)移液器

[复制链接]
shenhua 发表于 2013-10-8 17:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州深华公司提供的MicroPettePlus全消毒手动(可调式&固定式)移液器质量过硬,物美价廉

MicroPettePlus全消毒手动(可调式&固定式)移液器全消毒移液器可在121℃,1atm条件下整支高温高压消毒20分钟,不需要特殊准备即可整支消毒。消毒后须放置超过12小时使其充分冷却和放干。

建议在每次整支高温高压消毒后,检查移液器的性能。同时也建议,每10次高温高压消毒后重新给移液器的活塞和密封圈上润滑剂。



大龙每只移液器在出厂前都按照ISO8655的要求做了出厂检测和校准,所宣称的不准确度和不精确度均优于ISO8655的规定标准。移液器在使用过程中因多种原因会造成偏差,定期校准是保证其准确性的重要手段。



MicroPettePlus全消毒手动(可调式&固定式)移液器单道移液器特点
- 轻便且设计符合人机工效学
- 数字视窗,令所设定量程一目了然                    
- 量程范围广,0.1μl至10ml
- 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修
- 精确的分液,每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准
- 整支可耐受高温高压消毒
- 采用新型材料和耐高温高压结构

MicroPettePlus全消毒手动(可调式&固定式)移液器多道移液器还具有如下创新特点
- 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴,高效省力
- 各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板
- 液头可360度旋转,方便移液
- 每道管嘴连件都有独立的活塞装置,维修保养便捷
- 特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况

MicroPettePlus全消毒手动(可调式&固定式)移液器技术参数


MicroPette plus单道手动可调移液器
货号 量程 增量 测量体积(μl) 允许最大系统误差
(不准确度) 允许最大随机误差
(不精确度)
        % μl % μl
71311010000 0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
71311040000 0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
71311050000 2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
71311060000 5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
71311080000 10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
71311090000 20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
71311110000 50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
71311140000 100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
100 2.00% 2 0.70% 0.7
71311160000 200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
71311170000 1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
2500 0.60% 15 0.30% 7.5
1000 0.70% 7 0.30% 3
71311330000 2-10ml 0.1ml 10ml 0.60% 60 0.20% 20
5ml 1.20% 60 0.30% 15
2ml 3.00% 60 0.60% 12
8道手动可调移液器
货号 量程 增量 测量体积(μl) 允许最大系统误差
(不准确度) 允许最大随机误差
(不精确度)
        % μl % μl
71312040000 0.5-10μl 0.1μl 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
71312060000 5-50μl 0.5μl 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
71312120000 50-300μl 5μl 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
12道手动可调移液器
货号 量程 增量 测量体积(μl) 允许最大系统误差
(不准确度) 允许最大随机误差
(不精确度)
        % μl % μl
71313040000 0.5-10μl 0.1μl 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
71313060000 5-50μl 0.5μl 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
71313120000 50-300μl 5μl 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
手动固定移液器
货号 量程 增量 测量体积(μl) 允许最大系统误差
(不准确度) 允许最大随机误差
(不精确度)
        % μl % μl
71321180000 5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
71321190000 10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
71321200000 20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
71321210000 25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
71321220000 50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
71321230000 100μl - 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
71321240000 200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
71321250000 250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
71321260000 500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
71321270000 1000μl - 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
71321280000 2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
71321290000 5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5


公司名称:广州深华生物技术有限公司
经营范围:实验、医疗仪器设备
联系方式:020-37611206
联系方式:4000630558
联系人:张先生



您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|生物行[生物导航网] ( 沪ICP备05001519号 )

GMT+8, 2024-12-24 03:10 , Processed in 0.012940 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表